Obyvatelstvo a demografický vývoj v Zaječově
V roce 2025 žilo v Zaječově 1 510 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 510 | +8+0,5 % |
| Živě narození | 14 | +6+75,0 % |
| Zemřelí | 12 | −2-14,3 % |
| Sňatky | 5 | +1+25,0 % |
| Rozvody | 4 | +1+33,3 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 8 | −13-61,9 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 2 | +8 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 6 | −21-77,8 % |
| Přistěhovalí | 27 | −16-37,2 % |
| Vystěhovalí | 21 | +5+31,3 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Zaječova
V roce 2025 činily příjmy 59 178 522 Kč a výdaje 52 654 420 Kč. Saldo: 6 524 102 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 52 654 420 | −93,5 mil. Kč-64,0 % |
| Běžné výdaje | 20 886 187 | −1,6 mil. Kč-7,1 % |
| Kapitalové výdaje | 31 768 232 | −91,9 mil. Kč-74,3 % |
| Příjmy celkem | 59 178 522 | −58,5 mil. Kč-49,7 % |
| Daňové příjmy | 35 336 498 | +2,1 mil. Kč+6,5 % |
| Nedaňové příjmy | 1 588 348 | −2,3 mil. Kč-59,5 % |
| Kapitalové příjmy | 20 227 | −1,0 mil. Kč-98,1 % |
| Přijaté transféry | 22 233 449 | −57,3 mil. Kč-72,0 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 6 524 102 | +35,1 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Beroun
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

