Obyvatelstvo a demografický vývoj v Hostouni
V roce 2025 žilo v Hostouni 1 645 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 645 | +26+1,6 % |
| Živě narození | 23 | +6+35,3 % |
| Zemřelí | 18 | +13+260,0 % |
| Sňatky | 8 | +2+33,3 % |
| Rozvody | 2 | −1-33,3 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 26 | −32-55,2 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | 5 | −7-58,3 % |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 21 | −25-54,3 % |
| Přistěhovalí | 87 | −29-25,0 % |
| Vystěhovalí | 66 | −4-5,7 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Hostouně
V roce 2025 činily příjmy 42 223 302 Kč a výdaje 43 181 128 Kč. Saldo: -957 826 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 43 181 128 | +14,3 mil. Kč+49,3 % |
| Běžné výdaje | 37 054 408 | +16,0 mil. Kč+75,9 % |
| Kapitalové výdaje | 6 126 720 | −1,7 mil. Kč-22,1 % |
| Příjmy celkem | 42 223 302 | +6,0 mil. Kč+16,5 % |
| Daňové příjmy | 34 296 733 | +2,7 mil. Kč+8,5 % |
| Nedaňové příjmy | 2 382 725 | +382,7 tis. Kč+19,1 % |
| Kapitalové příjmy | 4 304 560 | +3,5 mil. Kč+458,5 % |
| Přijaté transféry | 1 239 283 | −633,2 tis. Kč-33,8 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -957 826 | −8,3 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Kladno
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

