Obyvatelstvo a demografický vývoj v Klobukách
V roce 2025 žilo v Klobukách 1 034 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1 034 | +16+1,6 % |
| Živě narození | 10 | +5+100,0 % |
| Zemřelí | 12 | 00,0 % |
| Sňatky | 4 | −2-33,3 % |
| Rozvody | 3 | +2+200,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 16 | +30 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -2 | +5 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 18 | +25 |
| Přistěhovalí | 42 | +16+61,5 % |
| Vystěhovalí | 24 | −9-27,3 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Klobuk
V roce 2025 činily příjmy 33 315 816 Kč a výdaje 22 678 482 Kč. Saldo: 10 637 334 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 22 678 482 | +671,9 tis. Kč+3,1 % |
| Běžné výdaje | 21 699 250 | +3,6 mil. Kč+20,1 % |
| Kapitalové výdaje | 979 232 | −3,0 mil. Kč-75,1 % |
| Příjmy celkem | 33 315 816 | +572,9 tis. Kč+1,7 % |
| Daňové příjmy | 29 180 587 | +1,4 mil. Kč+5,0 % |
| Nedaňové příjmy | 1 444 094 | −948,6 tis. Kč-39,6 % |
| Kapitalové příjmy | 47 850 | +30,8 tis. Kč+179,8 % |
| Přijaté transféry | 2 643 285 | +102,1 tis. Kč+4,0 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 10 637 334 | −99,0 tis. Kč-0,9 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Kladno
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

