Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Třebusicích, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Třebusice.
| Demografie (Třebusice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 536 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 544 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 8 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 3 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 5 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 2 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 22 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 5 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 17 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 23 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 6 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
17 494 714 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
10 207 747 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
7 286 966 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
15 870 676 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
11 178 334 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 053 247 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
3 639 095 |
| Saldo příjmů a výdajů | -1 624 037 |