Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Obrubech, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Obruby.
| Demografie (Obruby) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 240 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 243 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 2 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 3 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 0 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 0 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | -1 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | -1 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 0 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 6 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 6 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
6 685 856 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
5 969 046 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
716 811 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
8 707 210 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
6 557 605 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
1 593 028 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
556 577 |
| Saldo příjmů a výdajů | 2 021 354 |