Obyvatelstvo a demografický vývoj v Kosoři
V roce 2025 žilo v Kosoři 864 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 864 | −10-1,1 % |
| Živě narození | 5 | 00,0 % |
| Zemřelí | 7 | 00,0 % |
| Sňatky | 2 | −2-50,0 % |
| Rozvody | 3 | +1+50,0 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | -10 | −7 |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -2 | 0 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | -8 | −7 |
| Přistěhovalí | 19 | −2-9,5 % |
| Vystěhovalí | 27 | +5+22,7 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Kosoře
V roce 2025 činily příjmy 21 261 465 Kč a výdaje 18 254 861 Kč. Saldo: 3 006 605 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 18 254 861 | +5,8 mil. Kč+46,2 % |
| Běžné výdaje | 13 335 016 | +1,3 mil. Kč+10,9 % |
| Kapitalové výdaje | 4 919 845 | +4,5 mil. Kč+965,2 % |
| Příjmy celkem | 21 261 465 | −2,0 mil. Kč-8,7 % |
| Daňové příjmy | 18 149 459 | +762,3 tis. Kč+4,4 % |
| Nedaňové příjmy | 2 141 399 | −451,6 tis. Kč-17,4 % |
| Kapitalové příjmy | 93 600 | — |
| Přijaté transféry | 877 008 | −2,4 mil. Kč-73,5 % |
| Saldo příjmů a výdajů | 3 006 605 | −7,8 mil. Kč-72,2 % |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Praha-západ
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
Srovnání se načte po otevření záložky.
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.

