Živě: sledujeme za vás aktuální dopravní nehody v Václavicích, nebezpečné silnice, křižovatky, úseky a stávající omezení v regionu. Níže pak najdete detailní statistiky, demografické a ekonomické ukazatele a seznam zdravotnických zařízení v obci Václavice.
| Demografie (Václavice) | Hodnota |
|---|---|
| Počet obyvatel k 1. 7. Počet obyvatel s trvalým pobytem k 1. 8. uvedeného roku. | 639 |
| Počet obyvatel k 31. 12. Počet žijících lidí v lokalitě v daném roce. | 648 |
| Živě narození Počet dětí narozených v daném roce. | 6 |
| Zemřelí Kolik lidí v daném období v této lokalitě zemřelo. | 2 |
| Sňatky Počet nových manželství uzavřených v tomto roce. | 5 |
| Rozvody Počet úředně ukončených manželství v daném roce. | 3 |
| Celkový přírůstek/úbytek Celková změna počtu obyvatel (porody, úmrtí i stěhování). | 16 |
| Přirozený přírůstek/úbytek Rozdíl mezi počtem narozených dětí a zemřelých lidí. | 4 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním Rozdíl mezi počtem lidí, kteří se přistěhovali a odešli (migrační saldo). | 12 |
| Přistěhovalí Lidé, kteří se v daném roce do obce nově přihlásili. | 28 |
| Vystěhovalí Lidé, kteří se v daném roce z obce odhlásili. | 16 |
| Ekonomický ukazatel | Hodnota (Kč) |
|---|---|
|
Výdaje celkem Celková suma, kterou obec za rok utratila.
|
14 967 505 |
|
Běžné výdaje Peníze na každodenní provoz, údržbu a platy.
|
7 876 508 |
|
Kapitalové výdaje Investice do staveb, oprav a rozvoje města.
|
7 090 997 |
|
Příjmy celkem Veškeré peníze, které obec za rok získala.
|
15 421 865 |
|
Daňové příjmy Podíly z daní a místní poplatky (hlavní zdroj).
|
12 390 362 |
|
Nedaňové příjmy Vlastní výdělky obce (nájmy, prodej dřeva z lesů, parkovné).
|
2 161 106 |
|
Přijaté transféry Dotace získané od státu, kraje nebo z evropských fondů.
|
870 397 |
| Saldo příjmů a výdajů | 454 360 |