Obyvatelstvo a demografický vývoj v Nymburce
V roce 2025 žilo v Nymburce 15 795 obyvatel. Tabulka zahrnuje narození, úmrtí, sňatky, rozvody i stěhování.
| Ukazatel | Hodnota | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 15 795 | +153+1,0 % |
| Živě narození | 92 | −32-25,8 % |
| Zemřelí | 133 | −34-20,4 % |
| Sňatky | 61 | −10-14,1 % |
| Rozvody | 34 | +7+25,9 % |
| Celkový přírůstek/úbytek | 153 | +21+15,9 % |
| Přirozený přírůstek/úbytek | -41 | +2 |
| Přírůstek/úbytek stěhováním | 194 | +19+10,9 % |
| Přistěhovalí | 751 | −73-8,9 % |
| Vystěhovalí | 557 | −92-14,2 % |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01. Počet obyvatel odpovídá koncovému stavu vybraného roku.
Hospodaření Nymburka
V roce 2025 činily příjmy 652 772 315 Kč a výdaje 878 019 460 Kč. Saldo: -225 247 144 Kč.
| Ukazatel | Hodnota (Kč) | Změna proti 2024 |
|---|---|---|
| Výdaje celkem | 878 019 460 | −41,2 mil. Kč-4,5 % |
| Běžné výdaje | 503 874 757 | +64,4 mil. Kč+14,7 % |
| Kapitalové výdaje | 374 144 703 | −105,6 mil. Kč-22,0 % |
| Příjmy celkem | 652 772 315 | −109,7 mil. Kč-14,4 % |
| Daňové příjmy | 450 675 323 | +34,8 mil. Kč+8,4 % |
| Nedaňové příjmy | 52 470 929 | +2,9 mil. Kč+5,8 % |
| Kapitalové příjmy | 16 628 394 | −42,6 mil. Kč-71,9 % |
| Přijaté transféry | 132 997 669 | −104,7 mil. Kč-44,1 % |
| Saldo příjmů a výdajů | -225 247 144 | −68,5 mil. Kč |
Zdroj: ČSÚ · FIN01A. Hodnoty uvádíme v Kč.
Porovnání obcí v okrese Nymburk
Porovnejte populaci, narození a úmrtí ve stejném roce. Vybraná obec je zvýrazněná.
| Obec | Počet obyvatel | Narození | Úmrtí | Přirozená změna |
|---|---|---|---|---|
| Nymburk Právě zobrazená obec | 15 795 | 92 | 133 | -41 |
| Poděbrady | 15 238 | 99 | 147 | -48 |
| Milovice | 14 609 | 134 | 66 | 68 |
| Lysá nad Labem | 10 072 | 72 | 99 | -27 |
| Sadská | 3 308 | 24 | 38 | -14 |
| Městec Králové | 2 867 | 9 | 35 | -26 |
| Kostomlaty nad Labem | 1 939 | 18 | 15 | 3 |
| Kounice | 1 755 | 12 | 16 | -4 |
| Rožďalovice | 1 716 | 10 | 47 | -37 |
| Semice | 1 445 | 14 | 12 | 2 |
| Loučeň | 1 422 | 9 | 15 | -6 |
| Křinec | 1 391 | 10 | 17 | -7 |
| Třebestovice | 1 334 | 5 | 12 | -7 |
| Přerov nad Labem | 1 278 | 5 | 15 | -10 |
| Libice nad Cidlinou | 1 219 | 10 | 20 | -10 |
| Sokoleč | 1 121 | 11 | 16 | -5 |
| Kostelní Lhota | 986 | 9 | 9 | 0 |
| Kovanice | 974 | 3 | 7 | -4 |
| Hradištko | 948 | 4 | 6 | -2 |
| Opolany | 940 | 6 | 13 | -7 |
Zdroj: ČSÚ · OBY01B01; územní členění RÚIAN.
| Obec | Příjmy (Kč) | Výdaje (Kč) | Saldo (Kč) |
|---|---|---|---|
| Nymburk Právě zobrazená obec | 652 772 315 | 878 019 460 | -225 247 144 |
| Poděbrady | 508 443 817 | 596 845 021 | -88 401 204 |
| Lysá nad Labem | 441 609 108 | 425 861 266 | 15 747 842 |
| Milovice | 411 610 807 | 376 337 025 | 35 273 782 |
| Městec Králové | 109 964 902 | 131 436 506 | -21 471 605 |
| Sadská | 102 861 556 | 111 687 956 | -8 826 400 |
| Stará Lysá | 75 856 909 | 95 879 221 | -20 022 312 |
| Kostomlaty nad Labem | 64 737 219 | 85 061 211 | -20 323 992 |
| Semice | 61 438 309 | 48 628 095 | 12 810 214 |
| Loučeň | 53 281 776 | 41 544 332 | 11 737 444 |
| Rožďalovice | 51 290 212 | 55 172 113 | -3 881 901 |
| Kounice | 48 773 529 | 42 415 001 | 6 358 528 |
| Křinec | 45 719 128 | 34 886 604 | 10 832 525 |
| Dymokury | 44 211 803 | 47 940 024 | -3 728 221 |
| Sokoleč | 42 315 251 | 35 632 299 | 6 682 953 |
| Běrunice | 42 055 121 | 32 513 951 | 9 541 170 |
| Přerov nad Labem | 41 358 450 | 102 419 044 | -61 060 594 |
| Libice nad Cidlinou | 40 029 139 | 36 208 432 | 3 820 707 |
| Kostelní Lhota | 38 488 153 | 41 194 119 | -2 705 966 |
| Hořátev | 31 312 143 | 28 665 376 | 2 646 767 |

